Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Draka
Draka - UC400 HS23 Cat.6 S/FTP 2x2P LSHF
Artikelnummer
UC400-HS23-4P
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+
Geltende Normen
EN 50173-1; EN 50288-5-1
ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
TIA/EIA-568-C.2
IEEE 802.3at
Flammwidrigkeit
LSHF (FRNC): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034; Class Eca
Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0.56 mm (AWG 23) |
Isolierung | Foam-Skin Polyethylen, Ø 1.38 mm |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
Verseilung zur Seele | 2x2 Paare zur Seele |
Gesamtschirm | Cu-Geflecht verzinnt |
Schutzmantel | LSHF, blau RAL 5012 |
Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 40 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 80 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | ruhend | -20°C bis zu +60°C |
bewegt | 0°C bis zu +50°C |
Schleifenwiderstand | 154 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Isolationswiederstand | (500V) | ≥ 2000 MΩ*km |
Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | (Paar/Erde) | ≤ 1500 pF/km |
Wellenwiderstand | (1-100) MHz | (100 ± 5) Ω |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 79% | |
Signallaufzeit | ≤ 427 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | ≤ 12 ns/100m | |
Prüfspannung | (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm | 1000 V |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | 12 mΩ/m |
bei 10 MHz | 10 mΩ/m | |
bei 30 MHz | 30 mΩ/m | |
Kopplungsdämpfung |
|
80 dB |
Trennklasse gem. EN 50174-2 | "d" |
F MHZ | Dämpfung dB/100m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m | PS-ACR dB/100m | ELFEXT dB/100m | PS- ELFEXT dB/100m | Rückfluss- dämpfung dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | - |
4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10.0 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16.0 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20.0 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100.0 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155.5 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200.0 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300.0 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
400.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
Außendurchmesser | 6.9 mm |
Brandlast | 517 MJ/km |
0.144 kWh/m | |
Gewicht | 49 kg/km |
Cu-Zahl | 34 |
Zugkraft | 160 N |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | Draka |
Systeme | UC Datenkabel - Draka Office Network Solution |
Kategorie | TP Kabel |
Medienobjekte |