Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Draka
Draka - UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-(FR)
Artikelnummer
UC900-HS23-4P
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Geltende Normen
EN 50173-1; EN 50288-4-1
ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
Flammwidrigkeit
LSHF (FRNC): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034; Class Dca
Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0.56 mm (AWG 23) |
Isolierung | Foam-Skin Polyethylen, Ø 1.38 mm |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
Verseilung zur Seele | 4 Paare (PiMF) zur Seele |
Gesamtschirm | Cu-Geflecht verzinnt |
Schutzmantel | LSHF oder LSHF-FR, orange |
Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 40 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 80 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | Ruhend | -20°C bis +60°C |
Bewegt | 0°C bis +50°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 165 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Isolationswiederstand | (500V) | ≥ 2000 MΩ*km |
Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | (Paar/Erde) | ≤ 1500 pF/km |
Wellenwiderstand | (1-100) MHz | (100 ± 5) Ω |
(100-250) MHz | (100 ± 10) Ω | |
(250-600) MHz
|
(100 ± 15) Ω | |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 79% | |
Signallaufzeit | ≤ 427 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | ≤ 12 ns/100m | |
Prüfspannung | (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm | 1000 V |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | 12 mΩ/m |
bei 10 MHz | 10 mΩ/m | |
bei 30 MHz |
30 mΩ/m | |
Kopplungsdämpfung | 80 dB |
F MHZ | Dämpfung dB/100m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m | PS-ACR dB/100m | ELFEXT dB/100m | PS- ELFEXT dB/100m | Rückfluss- dämpfung dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | - |
4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10.0 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16.0 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20.0 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100.0 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155.5 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200.0 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300.0 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
450.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
600.0 | 44.8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 61 | 58 | 22 |
750.0 | 52.0 | 83 | 80 | 31 | 28 | 59 | 56 | 21 |
900.0 | 59.4 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 |
1000.0 | 63.1 | 80 | 77 | 17 | 14 | 57 | 54 | 20 |
Außendurchmesser | 7.3 mm |
Brandlast | 590 MJ/km |
0.170 kWh/m | |
Gewicht | 54.5 kg/km |
Cu-Zahl | 26 |
Zugkraft | 110 N |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | Draka |
Systeme | UC Datenkabel - Draka Office Network Solution |
Kategorie | TP Kabel |
Medienobjekte |