Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Draka - UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR, Cca
Draka Installationskabel für den Innenbereich UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR Cca
• Kupfer-Datenkabel der Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer
  Bandbreite von 1000 MHz.
• Mit Folienpaarschirmung und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel
  doppelt geschirmt.
• Das 4-paarige Simplex Installationskabel mit 8 Kupferadern AWG23 ist für
  den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik,
  zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet
• Das Produkt übertrifft die Anforderungen nach EN50173-1; EN50288-4-1,
  ISO/IEC11801; IEC61156-5 und IEEE802.3 af/at/bt.
• Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach
  IEC60332-1; IEC60332-3-24; IEC60754-2; IEC61034, EN50399
  speziell für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit hoher
  Personengefährdung, in der Eurobrandklasse Cca s1a d1 a1.
• Die Schirmung erfüllt mit einer Kopplungsdämpfung von 85 dB die
  Trennklasse D nach EN50174.
• Das Kabel ist zukunftssicher für alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA
  und F und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ über eine Channellänge
  bis 100m. Es ist geeignet für folgende Übertragungen: Telefonie, Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s.
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundar (Riser), Tertiär (Horizontal); IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; IEEE802.5; ISDN, TPDDI, ATM, CATV, IP-Kameras, Breitbandvideo, SOHO-Verkabelung; Power over Ethernet (PoE) / Typ 1-4
| Leiterklasse | Kl.1 = eindrähtig | 
| Leitermaterial | Kupfer | 
| Oberfläche Leiter | Blank | 
| AWG-Größe | 23 | 
| Material Aderisolierung | Polyethylen geschäumt, beschichtet (Foam/Skin PE) | 
| Nenndurchmesser über Isolierung | 1,4mm | 
| Schirm über Verseilelement | Folie | 
| Anzahl der Verseilelemente | 4 | 
| Kennzeichnung der Verseilelemente | Aderfarben: blau/weiß; orange/weiß; grün/weiß; braun/weiß | 
| Material Schirm | Kupfer, verzinnt | 
| Schirm über Verseilung | Geflecht | 
| Material Außenmantel | Halogenfreies Polymer | 
| Kabelform | Rund | 
| Nenn-Außendurchmesser | 7.3mm | 
| Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | 4 x Außendurchmesser | 
| mit Zugbelastung | 8 x Außendurchmesser | |
| Betriebstemperaturenbereich | Ruhend | -20°C bis +60°C | 
| Bewegt | 0°C bis +50°C | 
| Flammwidrig | Gemäß EN/IEC 60332-3-24 | 
| Halogenfrei | Gemäß IEC/EN 60754-1/2 | 
| Raucharm | Gemäß IEC/EN 61034-2 | 
| Brandverhaltensklasse (gemäß EN 13501-6) | Cca | 
| Rauchentwicklungsklasse (gemäß EN 13501-6) | s1a | 
| Euroklasse brennendes Abtropfen (gemäß EN 13501-6) | d1 | 
| Euroklasse Säuregehalt (gemäß EN 13501-6) | a1 | 
| Brandlast | 590 MJ/km | 
| DOP Nummer | 1003793 | 
| Prüfspannung | 1 kV | |
| Kategorie | 7 | |
| NVP-Wert | 79% | |
| Laufzeitverzögerung (max) | 427 ns/100m | |
| Laufzeitdifferenz (max) | 12 ns/100m | |
| Impedanz | 100 Ohm | |
| Betriebskapazität (nominal) | 43 nF/km | |
| Schleifenwiderstand | 154 Ohm | |
| Kopplungsdämpfung | 85 dB | |
| Isolationswiderstand | 5.000 MΩ∙km | |
| Transferimpedanz bei 10 MH | 
 5  | 
|
| Trennungsklasse (gemäß EN 50174-2) | d | |
| F MHZ  | Dämpfung dB/10m  | NEXT dB  | PS- NEXT dB  | ACR dB/100m  | PS-ACR dB/100m  | ELFEXT dB/100m  | PS- ELFEXT dB/100m  | Rückfluss- dämpfung dB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 102 | - | 
| 4.0 | 3.3 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 | 
| 10.0 | 5.2 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 | 
| 16.0 | 6.6 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 | 
| 20.0 | 7.4 | 100 | 97 | 93 | 90 | 91 | 88 | 30 | 
| 31.2 | 9.3 | 100 | 97 | 91 | 88 | 87 | 84 | 30 | 
| 62.5 | 13.4 | 100 | 97 | 87 | 84 | 81 | 78 | 30 | 
| 100.0 | 17.2 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 | 
| 125.0 | 19.4 | 95 | 92 | 76 | 73 | 75 | 72 | 26 | 
| 155.5 | 21.8 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 | 
| 175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 | 
| 200.0 | 25.1 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 | 
| 250.0 | 28.4 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 | 
| 300.0 | 31.4 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 | 
| 450.0 | 39.5 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 | 
| 600.0 | 46.6 | 85 | 82 | 38 | 35 | 61 | 58 | 22 | 
| 750.0 | 53.2 | 83 | 80 | 30 | 27 | 59 | 56 | 21 | 
| 900.0 | 59.2 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 | 
| 1000.0 | 63.1 | 81 | 78 | 18 | 15 | 57 | 54 | 20 | 
| Typ | UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHFFR Cca | 
| Max. Zugfestig-keit während der Verlegung | 0.15 kN | 
| Cu-Zahl | 38 | 
| Lieferzeit | 5-10 Werktage | 
|---|---|
| Hersteller | Draka | 
| Systeme | UC Datenkabel - Draka Office Network Solution | 
| Kategorie | TP Kabel | 
| Medienobjekte | |
| Kabeltyp | CU Verlegekabel | 
| Performance | Cat.7 | 
