Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
LWL Breakout Kabel 12E9/125µ G.652.D LSOH 2,0mm
Artikelnummer
L-IVHH12E09-2.0
LWL Breakout Kabel 12E9/125µ G.652.D LSOH 2,0mm
Typ | IVHH12E9/125 |
Faseranzahl | 12 |
Aufbau | 3 + 9 |
Außendurchmesser | 9.9 mm |
Toleranz | ± 0.5 mm |
Einzelelement Durchmesser | 2.0 (± 0.1mm) |
Armierungs Elemente | Aramid Garn |
Außenmantel | LSOH (Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, Flammwidrig) |
Mantelfarbe | Gelb |
Standardaufdruck | “t d e – IVHH12E09-2.0” und fortlaufende Meter-Markierung + Chargennummer |
Faseranzahl | 12 |
Gewicht | 90 kg/km |
Zugkraft | 1700 N |
Biegeradius | 20 x Außendurchmesser |
Betriebstemperatur | -5°C bis + 60°C |
Flammwidrig | EN 50266, IEC 60332-3 |
Halogenfrei | EN 50267, IEC 60754 |
Geringe Rauchentwicklung | EN 50268, IEC 61034-1/2 |
Eigenschaften | Faser und aramid Garn frei beweglich |
Identifikation | Kennung, min. alle 25 cm auf Subkabel |
Corning LWL SMF-28e+® 09/125µ OS2 G.652.D Singlemode Faser
Typ | Corning SMF-28e+® 09/125µ OS2 G.652.D Singlemode Faser |
Maximale Dämpfung | Bei 1310 nm max. 0.33 - 0.35 dB/km Bei 1383 ± 3 nm max. 0.31 - 0.35 dB/km Bei 1490 nm max. 0.21 - 0.24 dB/km Bei 1550 nm max. 0.19 - 0.20 dB/km Bei 1625 nm max. 0.20 - 0.23 dB/km |
Dämpfung gegen Wellenlänge | Bereich: 1285 - 1330 mm; Ref. λ: 1310 nm; Max. α Differenz: 0.03 dB/km Bereich: 1525 - 1575 mm; Ref. λ: 1550 nm; Max. α Differenz: 0.02 dB/km |
Makrobiege Verlust | Mandrell Durchmesser: 32mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1550nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03 dB Mandrell Durchmesser: 50mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1310nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03 dB Mandrell Durchmesser: 50mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1550nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03 dB Mandrell Durchmesser: 60mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1625nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03dB |
Unterbrechungspunkt | Wellenlänge: 1310 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB Wellenlänge: 1550 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB |
Kabel Cutoff Wellenlänge (λccf) | λccf ≤ 1260 nm |
Modenfelddurchmesser | Bei 1310 nm = 9.2 ± 0.4 µm Bei 1550 nm = 10.4 ± 0.5 µm |
Dispersion | Bei 1550 nm = ≤ 18.0 [ps/(nm*km)] Bei 1625 nm = ≤ 22.0 [ps/(nm*km)] |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1310 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.092 ps/(nm² *km) |
|
Polarisationsmodendispersion (PMD) | PMD Verbindungsbemessungswert = ≤ 0.06 ps/√km Maximal einzelne Faser = ≤ 0.1 ps/√km |
Normen | ITU-T Normempfehlung G.652 (Tabellen A, B, C, und D) IEC Spezifikationen 60793-2-50 Typ B1.3 TIA/EIA 492-CAAB Telcordia allgemeine Anforderungen GR-20-CORE ISO 11801 OS2 |
Faser Ring | ≥ 4.0 m Krümmungsradius |
Manteldurchmesser | 125.0 ± 0.7 µm |
Kern-Mantel Toleranz | ≤ 0.5 µm |
Mantel Unrundheit | ≤ 0.7% |
Beschichtungsdurchmesser | 242 ± 5 µm |
Mantel- Beschichtungstoleranz | < 12 µm |
Umwelt-Test | Prüfbedingung | Induzierte Dämpfung 1310 nm, 1550 nm & 1625 nm |
---|---|---|
Temperaturabhängigkeit | -60°C bis +85°C | ≤ 0.05 |
Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +85°C bis zu 98% RH | ≤ 0.05 |
Eintauchen in Wasser | 23°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Wärmealterung | 85°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Betriebstemperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Abnahmeprüfung | Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GPa). |
Länge | Faserlängen bis zu 63.0 km/Spule verfügbar. |
Kerndurchmesser | 8.2 µm |
Numerische Apertur | 0.14 |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0) | 1317 nm |
Dispersions Null-Neigung (S0) | 0.088 ps/(nm²*km) |
Effektiver Gruppen-Brechungsindex | 1310 nm: 1.4676 1550 nm: 1.4682 |
Dauerfestigkeit Parameter (nd) | 20 |
Abmantelungskraft | Trocken: 0.6 lbs (3N) Nass: 14 Tage Raumtemperatur: 0.6 lbs (3N) |
Rayleigh Rückstreukoeffizient (für 1 ns Impulsbreite) | 1310 nm: -77 dB 1550 nm: -82 dB |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tde - Standard LWL Kabelmeterware |
Kategorie | LWL Kabel |
Medienobjekte | |
Kabeltyp | LWL Innenkabel |
Kabelfarbe | Gelb |
Fasertyp | 09/125 µm OS2 |
Faseranzahl | 12 |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!