Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
tde - LWL Faserpigtail-Satz, 12x SC APC 9/125µ OS2 Länge: 2m
Artikelnummer
L-SCA/-12x09F00200
tde - LWL Faserpigtail-Satz, 12x SC APC 9/125µ OS2 Länge: 2m
Bestückung | 12 Stück in den Farben: rot, grün, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, aqua, schwarz, orange, magenta |
LWL SC APC Simplexsteckverbinder tde Klasse C für 09/125µ Faser
Stecker Typ | SC APC Simplex |
Gehäuse | Kunststoff, Grün |
Ferrule | Keramik, Axial gefedert |
Ferrul-Bohrung | 125.5 µ |
Ferrul-Konzentrizität | ≤ 0.6 µ |
Steckzyklen | 500 |
Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C |
Zugentlastung bis | 150 N |
Hersteller | tde |
Simplex/Duplexklammer | Separat auf Anfrage |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ OS2 | SC APC | 1550 nm | < 0.20 dB | 0.45 dB | 70 dB |
LWL Kabel
Festader | Raucharm (IEC 61034 und EN 50268) und halogenfrei (LS0H) |
Nicht korrosive nach IEC 60754-2 und EN 50267 | |
Flammwidrig nach IEC 60332-3C und EN 50266-2-4 | |
Komplett trockener Aufbau | |
Metallfrei, keine Erdungsprobleme und Potentialverschleppung | |
Festadern für eine einfache und direkte Steckermontage |
Faseranzahl | 1 (Tight Buffer) |
Ader-Ø | 0.9 mm |
Adergewicht | 1 kg/km |
Min. Biegeradius bei Installation | 30 mm |
Min. Biegeradius Betrieb | 30 mm |
Absetzbarkeit am Stück | 1500 mm |
Brandlast |
0.15 MJ/m |
Temperaturbereiche - Verlegung |
-5 bis +50°C |
Temperaturbereiche - Betrieb |
-20 bis +60°C |
Temperaturbereiche - Transport / Lagerung |
-25 bis +70°C |
Corning LWL Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser
Typ | Corning Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser |
Maximale Dämpfung | Bei 1310 nm max. 0.32 dB/km Bei 1383 nm max. 0.32 dB/km Bei 1490 nm max. 0.21 dB/km Bei 1550 nm max. 0.18 dB/km Bei 1625 nm max. 0.20 dB/km |
Dämpfung gegen Wellenlänge | Bereich: 1285 - 1330 mm; Ref. λ: 1310 nm; Max. α Differenz: 0.03 dB/km Bereich: 1525 - 1575 mm; Ref. λ: 1550 nm; Max. α Differenz: 0.02 dB/km |
Makrobiege Verlust |
Mandrell Radius: 10mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1550 nm; |
Unterbrechungspunkt | Wellenlänge: 1310 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB Wellenlänge: 1550 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB |
Kabel Cutoff Wellenlänge (λccf) | λccf ≤ 1260 nm |
Modenfelddurchmesser | Bei 1310 nm = 9.2 ± 0.4 µm Bei 1550 nm = 10.4 ± 0.5 µm |
Dispersion | Bei 1550 nm = ≤ 18.0 [ps/(nm*km)] Bei 1625 nm = ≤ 22.0 [ps/(nm*km)] |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1304 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.092 ps/(nm² *km) |
|
Polarisationsmodendispersion (PMD) | PMD Verbindungsbemessungswert = ≤ 0.04 ps/√km Maximal einzelne Faser = ≤ 0.1 ps/√km |
Faser Ring | ≥ 4.0 m Krümmungsradius |
Manteldurchmesser | 125.0 ± 0.7 µm |
Kern-Mantel Toleranz | ≤ 0.5 µm |
Mantel Unrundheit | ≤ 0.7% |
Beschichtungsdurchmesser | 242 ± 5 µm |
Mantel- Beschichtungstoleranz | < 12 µm |
Umwelt-Test | Prüfbedingung | Induzierte Dämpfung 1310 nm, 1550 nm & 1625 nm |
---|---|---|
Temperaturabhängigkeit | -60°C bis +85°C | ≤ 0.05 |
Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +85°C bis zu 98% RH | ≤ 0.05 |
Eintauchen in Wasser | 23°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Wärmealterung | 85°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Betriebstemperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Abnahmeprüfung | Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GPa). |
Länge | Faserlängen bis zu 63.0 km/Spule verfügbar. |
Kerndurchmesser | 8.2 µm |
Numerische Apertur | 0.14 |
Effektiver Gruppen-Brechungsindex | 1310 nm: 1.4676 1550 nm: 1.4682 |
Dauerfestigkeit Parameter (nd) | 20 |
Abmantelungskraft | Trocken: 0.6 lbs (3N) Nass: 14 Tage Raumtemperatur: 0.6 lbs (3N) |
Rayleigh Rückstreukoeffizient (für 1 ns Impulsbreite) | 1310 nm: -77 dB 1550 nm: -82 dB |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tde - LWL Konfektion |
Kategorie | LWL Faserpigtails Standard |
Medienobjekte | |
Steckertyp (Seite 1) | SC APC Simplex |
Fasertyp | 09/125 µm OS2 |
Typ | SC APC |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!