Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
tML® 24+ - LWL Dark Fiber Modul 4x 24F MMC o. Pins/12x 12F MPO/MTP® m. Pins 9/125µ OS2, LR4
Artikelnummer
TML-M12MPP/04MM2-09E
Das tML® 24+ – LWL Modul MMC ist für den Einbau im 1HE tML® - Modulträger (für 8 x Module) vorgesehen. Das tML® 24 Modul kann nur zusammen mit dem tML® HD Patchkabel eingesetzt werden.
Eingang | 4 x MMC 24 Fasern Female Kupplungen rückseitig |
Ausgang | 12 x MPO/MTP® 12 Fasern Male Kupplungen (grün) frontseitig |
Tests |
Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar |
QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |
tML® - Modulgehäuse, Edelstahl
Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Frontplattenfarbe | Edelstahl |
Abmessungen | 110 x 108 x 20 mm |
LWL Adapter MMC ohne Flansch, grün (APC)
Typ | MMC |
Anwendung | APC |
Bauform | ohne Flansch |
Farbe | Grün |
Material | Kunststoff |
Hersteller | US Conec |
LWL Premium Steckverbinder MMC24 APC ohne Pins tde Klasse B für SM 9/125µ OS2
Stecker | MMC APC Female (grün) |
Ferrule | 24x SM Elite |
Tüllenfarbe | Rot |
Hersteller | tde/US Conec |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ OS2 |
MMC APC |
1550 nm |
≤ 0.10 dB |
0.25 dB | 75 dB |
MPO/MTP® Adapter ohne Flansch, Typ A, grün (APC)
Typ | MPO/MTP® |
Anwendung | Singlemode OS2 APC |
Bauform | ohne Flansch |
Einbauform | SC Simplex |
Orientierung | Typ A, Key up/down |
Farbe | Grün |
Material | Kunststoff |
Hülse | -- |
Klappe | -- |
Standards | IEC 61754-7 TIA 604-5 |
Hersteller | US Conec |
LWL Steckverbinder MPO/MTP® APC mit Pins tde Klasse B für 9/125µ OS2 Faser
Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP® Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.
Stecker | MPO/MTP® APC Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (Grün) |
Ferrule | 12 Faser SM Elite® Ferrule, PPS |
Tüllenfarbe | Schwarz |
Temperaturbereich | -40°C bis +75°C |
Hersteller | tde/US Conec |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ OS2 |
MPO/MTP® APC |
1550 nm |
≤ 0.10 dB |
0.20 dB | 75 dB |
Draka LWL 9/125µ OS2 Singlemode Faser
Typ | Draka OS2 9/125µm Singlemode Faser (C03e) |
Standards und Normen | IEC 60793-2-50 Kategorie B.1.3 | ISO/IEC 11801:2002, Kat. OS1 |
ITU Empfehlung G.652.D – die älteren ITU Klassen A, B und C werden ebenfalls erfüllt | ISO/IEC 24702: 2006, cat. OS2; OS1 Anforderungen werden ebenfalls erfüllt | |
EN 50 173-1:2002, Kat. OS2; OS1 Anforderungen werden ebenfalls erfüllt | ||
EN 60793-2-50: Klasse B1.3 |
1310 nm – 1625 nm | ≤ 0.39 dB/km |
1550 nm | ≤ 0.25 dB/km |
Inhomogenität des OTDR-Schriebs für zwei beliebige 1000 Meter Längen | Max. 0.1 dB/km |
Gruppen-Brechungsindex bei 1310 nm | 1.467 |
Gruppen-Brechungsindex bei 1550 nm | 1.467 |
Gruppen-Brechungsindex bei 1625 nm | 1.467 |
Attribute | Messmethode | Grenzwerte |
---|---|---|
Manteldurchmesser | IEC/EN 60793-1-20 | 125.0 ± 0.7 µm |
Mantel-Unrundheit | IEC/EN 60793-1-20 | ≤ 0.7% |
Kern (MFD)-Unrundheit | IEC/EN 60793-1-20 | ≤ 6% |
Kern (MDF)-Mantel Konzentrizitätsfehler | IEC/EN 60793-1-20 | ≤ 0.5 µm |
Primärcoating-Durchmesser - ungefärbt | IEC/EN 60793-1-21 | 242 ± 7 µm |
Primärcoating-Durchmesser - gefärbt | IEC/EN 60793-1-21 | 250 ± 15 µm |
Primärcoating-Unrundheit | IEC/EN 60793-1-21 | ≤ 5% |
Primärcoating – Mantel Konzentrizitätsfehler | IEC/EN 60793-1-21 | ≤ 12.0 µm |
Zugtest-Stärke | IEC/EN 60793-1-30 | ≥ 0.7 GPa (≈ 1%) |
Abziehkraft (Spitzenwert) | IEC/EN 60793-1-32 | 1.0 N ≤ Fpeak.strip ≤ 8.9 N |
Chromatischer Dispersionskoeffizient Im Intervall 1285 nm – 1330 nm Bei 1550 nm Bei 1625 nm |
IEC/EN 60793-1-42 | ≤ │3│ ps/km*nm ≤ 18.0 ps/km*nm ≤ 22.0 ps/km*nm |
Dispersionsnulldurchgang, λ0 | 1312 ± 10 nm | |
Steigung im Dispersionsnulldurchgang | ≤ 0.090 ps/(nm2*km) | |
Grenzwellenlänge | IEC/EN 60793-1-44 | Obergrenze: 1330 λc nm Untergrenze: 1150 λc nm ≤ 1260 λc nm |
Feldweite bei 1310 nm Feldweite bei 1550 nm |
IEC/EN 60793-1-45 | 9.2 ± 0.4 µm 10.3 ± 0.5 µm |
Makro-Biegeverlust bei 1550 nm, 100 Wicklungen auf einen Dorn mit ø 60 mm. | IEC/EN 60793-1-47 | ≤ 0.05 dB |
Polarisationsmodendispersion (PMD), verkabelte Faser | IEC/EN 60793-1-48 | ≤ 0.5 ps/√km |
PMDQ Strecken-Entwurfswert | IEC/EN 60794-3 | ≤ 0.2 ps/√km |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Medienobjekte | |
Fasertyp | 09/125 µm OS2 |
Typ | MPO |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!