Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tML® 24+ - LWL Modul 2x 24F MMC o. Pins/24x SN 09/125µ OS2
Das tML® 24+ – LWL Modul MMC ist für den Einbau im 1HE tML® - Modulträger (für 8 x Module) vorgesehen. Das tML® 24 Modul kann nur zusammen mit dem tML® HD Patchkabel eingesetzt werden.
Eingang | 2 x MMC 24 Fasern Female Kupplungen rückseitig |
Ausgang | 24 x SN Kupplungen frontseitig |
Tests |
Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar |
QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |
tML® - Modulgehäuse, Edelstahl
Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Frontplattenfarbe | Edelstahl |
Abmessungen | 110 x 108 x 20 mm |
LWL Adapter MMC ohne Flansch, grün (APC)
Typ | MMC |
Anwendung | APC |
Bauform | ohne Flansch |
Farbe | Grün |
Material | Kunststoff |
Hersteller | US Conec |
LWL Premium Steckverbinder MMC24 APC ohne Pins tde Klasse B für SM 9/125µ OS2
Stecker | MMC APC Female (grün) |
Ferrule | 24x SM Elite |
Tüllenfarbe | Rot |
Hersteller | tde/US Conec |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ OS2 |
MMC APC |
1550 nm |
≤ 0.10 dB |
0.25 dB | 75 dB |
SN Adapter Keramik ohne Flansch, blau
Typ | SN |
Anwendung | Singlemode OS2 |
Bauform | One-Piece ohne Flansch |
Einbauform | SN |
Farbe | blau |
Hülse | Keramik |
Hersteller | tde |
LWL SN Steckverbinder tde Klasse B für 9/125µ OS2 Faser
Stecker Typ | SN |
Gehäuse | Kunststoff, Blau |
Hersteller | tde |
Faser | Typ | Wellenlänge | IL typisch | IL maximal | RL minimal |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ OS2 | SN | 1550 nm | < 0.10 dB | 0.25 dB | 55 dB |
Corning LWL Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser
Typ | Corning Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser |
Maximale Dämpfung | Bei 1310 nm max. 0.32 dB/km Bei 1383 nm max. 0.32 dB/km Bei 1490 nm max. 0.21 dB/km Bei 1550 nm max. 0.18 dB/km Bei 1625 nm max. 0.20 dB/km |
Dämpfung gegen Wellenlänge | Bereich: 1285 - 1330 mm; Ref. λ: 1310 nm; Max. α Differenz: 0.03 dB/km Bereich: 1525 - 1575 mm; Ref. λ: 1550 nm; Max. α Differenz: 0.02 dB/km |
Makrobiege Verlust |
Mandrell Radius: 10mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1550 nm; |
Unterbrechungspunkt | Wellenlänge: 1310 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB Wellenlänge: 1550 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB |
Kabel Cutoff Wellenlänge (λccf) | λccf ≤ 1260 nm |
Modenfelddurchmesser | Bei 1310 nm = 9.2 ± 0.4 µm Bei 1550 nm = 10.4 ± 0.5 µm |
Dispersion | Bei 1550 nm = ≤ 18.0 [ps/(nm*km)] Bei 1625 nm = ≤ 22.0 [ps/(nm*km)] |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1304 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.092 ps/(nm² *km) |
|
Polarisationsmodendispersion (PMD) | PMD Verbindungsbemessungswert = ≤ 0.04 ps/√km Maximal einzelne Faser = ≤ 0.1 ps/√km |
Faser Ring | ≥ 4.0 m Krümmungsradius |
Manteldurchmesser | 125.0 ± 0.7 µm |
Kern-Mantel Toleranz | ≤ 0.5 µm |
Mantel Unrundheit | ≤ 0.7% |
Beschichtungsdurchmesser | 242 ± 5 µm |
Mantel- Beschichtungstoleranz | < 12 µm |
Umwelt-Test | Prüfbedingung | Induzierte Dämpfung 1310 nm, 1550 nm & 1625 nm |
---|---|---|
Temperaturabhängigkeit | -60°C bis +85°C | ≤ 0.05 |
Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +85°C bis zu 98% RH | ≤ 0.05 |
Eintauchen in Wasser | 23°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Wärmealterung | 85°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Betriebstemperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Abnahmeprüfung | Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GPa). |
Länge | Faserlängen bis zu 63.0 km/Spule verfügbar. |
Kerndurchmesser | 8.2 µm |
Numerische Apertur | 0.14 |
Effektiver Gruppen-Brechungsindex | 1310 nm: 1.4676 1550 nm: 1.4682 |
Dauerfestigkeit Parameter (nd) | 20 |
Abmantelungskraft | Trocken: 0.6 lbs (3N) Nass: 14 Tage Raumtemperatur: 0.6 lbs (3N) |
Rayleigh Rückstreukoeffizient (für 1 ns Impulsbreite) | 1310 nm: -77 dB 1550 nm: -82 dB |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Medienobjekte | |
Fasertyp | 09/125 µm OS2 |