We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Draka
Draka - UC1500 SS22 Cat.7A 25GbE S/FTP LSHF-FR Cca
Article ID
UC1500-SS22-4P-CCA
Application
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; ; 25GBase-T up to 30m acc. ISO/IEC TR 11801-9905,
IEEE 802.5
ISDN, TPDDI, ATM, CATV, Broadband-Video,
Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4
Standards
EN 50173-1; ISO/IEC 11801; EN 50288-9-1; IEC61156-5; IEC61156-7
IEEE 802.3af / at / bt
Flame resistance
EN 50399: Class Cca s1a d1 a1
LSHF-FR (LSOH-FR): IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034
| Conductor | Bare copper wire AWG22 | |
| Insulation | PE, Ø 1.5 mm | |
| Twisting | 2 cores to the pair | |
| Pair screen | Al-laminated plastic foil around each pair | |
| Cable lay up | 4 pairs | |
| Sreen | Copper braid, tinned | |
| Sheath | LSHF-FR Cca, halogen free, fire retardant sheathing material; yellow RAL 1021 | |
| Minimum bending radius | Without load | 4 x D |
| With load | 8 x D | |
| Temperature range | During operation | -20°C up to +60°C |
| During installation | 0°C up to +80°C |
| Loop resistance | 128 Ω/km | |
| Resistance unbalance | ≤ 2% | |
| Insulation resistance | 500 V | ≥ 5000 MΩ*km |
| Mutual capacitance | at 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
| Capacitance unbalance | pair/ground | ≤ 1500 pF/km |
| Characteristic impedance | 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
| Nominal velocity of propagation | ca. 79% | |
| Propagation delay | 450 ns/100m | |
| Delay skew | 15 ns/100m | |
| Transfer impedance | at 1 MHz | 5 mΩ/m |
| at 10 MHz | 5 mΩ/m | |
| at 30 MHz | 9 mΩ/m | |
| Coupling attenuation | ≥ 85 dB |
| F MHZ | Attenuation dB/100m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m | PS-ACR dB/100m | ACRF dB/100m |
PS-ACRF
| Return loss dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.7 | 100 | 97 | 98 | 95 | 100 | 97 | 23 |
| 4.0 | 3.3 | 100 | 97 | 97 | 94 | 97 | 94 | 26 |
| 10.0 | 5.1 | 100 | 97 | 95 | 92 | 95 | 92 | 28 |
| 16.0 | 6.5 | 100 | 92 | 94 | 91 | 90 | 87 | 28 |
| 20.0 | 7.3 | 100 | 90 | 93 | 90 | 90 | 87 | 28 |
| 31.25 | 9.1 | 100 | 90 | 91 | 88 | 90 | 87 | 27 |
| 62.5 | 12.8 | 100 | 90 | 87 | 84 | 85 | 82 | 25 |
| 100.0 | 16.3 | 100 | 87 | 83 | 80 | 80 | 77 | 23 |
| 155 | 20.3 | 95 | 87 | 75 | 72 | 78 | 75 | 21 |
| 200.0 | 23.0 | 95 | 87 | 72 | 69 | 75 | 72 | 21 |
| 250.0 | 25.8 | 90 | 87 | 64 | 61 | 69 | 66 | 20 |
| 300.0 | 28.3 | 89 | 85 | 61 | 58 | 65 | 62 | 20 |
| 600.0 | 40.2 | 85 | 82 | 45 | 42 | 45 | 42 | 20 |
| 1000.0 | 52.1 | 83 | 80 | 31 | 28 | 40 | 37 | 20 |
| 1200.0 | 57.1 | 83 | 80 | 26 | 23 | 35 | 32 | 18 |
| 1400.0 | 61,3 | 81 | 78 | 21 | 18 | 30 | 27 | 17 |
| 1500.0 | 64.1 | 80 | 77 | 16 | 13 | 28 | 25 | 17 |
| Outerdiameter | 7.9 mm |
| Fire load | 620 MJ/km |
| Weight | 66 kg/km |
| Copper content | 40.4 |
| Tensile force | 150 N |
| Delivery time | 5-10 working days |
|---|---|
| Manufacturer | Draka |
| Systems | UC Data Cable - Draka Office Network Solution |
| Category | TP Cable |
| Mediaobjects |
